美术学院(视觉传达设计史) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
15视觉传达一班 | 安丽娜 | 151305021101 | 92 | 第四考场 0118后半场 |
15视觉传达一班 | 白莹 | 151305021102 | 93 | |
15视觉传达一班 | 陈盈芳 | 151305021103 | 94 | |
15视觉传达一班 | 程金蝉 | 151305021104 | 95 | |
15视觉传达一班 | 程森 | 151305021105 | 96 | |
15视觉传达一班 | 耿宇童 | 151305021106 | 97 | |
15视觉传达一班 | 郭文 | 151305021107 | 98 | |
15视觉传达一班 | 韩雅辉 | 151305021108 | 99 | |
15视觉传达一班 | 贺文琛 | 151305021109 | 100 | |
15视觉传达一班 | 候亚星 | 151305021110 | 101 | |
15视觉传达一班 | 霍佳雯 | 151305021111 | 102 | |
15视觉传达一班 | 贾茹月 | 151305021112 | 103 | |
15视觉传达一班 | 孔繁林 | 151305021113 | 104 | |
15视觉传达一班 | 李慧芳 | 151305021114 | 105 | |
15视觉传达一班 | 李佳慧 | 151305021115 | 106 | |
15视觉传达一班 | 李婷 | 151305021116 | 107 | |
15视觉传达一班 | 李玉玉 | 151305021117 | 108 | |
15视觉传达一班 | 李镇坤 | 151305021118 | 109 | |
15视觉传达一班 | 梁沛 | 151305021119 | 110 | |
15视觉传达一班 | 刘二箐 | 151305021120 | 111 | |
15视觉传达一班 | 刘嘉颖 | 151305021121 | 112 | |
15视觉传达一班 | 刘一博 | 151305021122 | 113 | |
15视觉传达一班 | 刘泽浩 | 151305021123 | 114 | |
15视觉传达一班 | 宁方潇 | 151305021124 | 115 | |
15视觉传达一班 | 任婷婷 | 151305021125 | 116 | |
15视觉传达一班 | 尚怡璇 | 151305021126 | 117 | |
15视觉传达一班 | 王晨 | 151305021127 | 118 | |
15视觉传达一班 | 王静 | 151305021128 | 119 | |
15视觉传达一班 | 王凯风 | 151305021129 | 120 | |
15视觉传达一班 | 王迁 | 151305021130 | 121 | |
美术学院(视觉传达设计史) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
15视觉传达一班 | 王思苏 | 151305021131 | 122 | 第五考场 0120前半场 |
15视觉传达一班 | 王维 | 151305021132 | 123 | |
15视觉传达一班 | 王晓宇 | 151305021133 | 124 | |
15视觉传达一班 | 王亚倩 | 151305021134 | 125 | |
15视觉传达一班 | 卫唯 | 151305021135 | 126 | |
15视觉传达一班 | 毋琰 | 151305021136 | 127 | |
15视觉传达一班 | 辛梓桐 | 151305021137 | 128 | |
15视觉传达一班 | 薛齐齐 | 151305021138 | 129 | |
15视觉传达一班 | 燕智敏 | 151305021139 | 130 | |
15视觉传达一班 | 原青杰 | 151305021140 | 131 | |
15视觉传达一班 | 张国伟 | 151305021141 | 132 | |
15视觉传达一班 | 张思琪 | 151305021142 | 133 | |
15视觉传达一班 | 张鑫 | 151305021143 | 134 | |
15视觉传达一班 | 赵享伟 | 151305021144 | 135 | |
15视觉传达一班 | 赵云 | 151305021145 | 136 | |
15视觉传达一班 | 段建 | 151305021146 | 137 | |
15视觉传达二班 | 白金 | 151305021201 | 138 | |
15视觉传达二班 | 曹政姣 | 151305021202 | 139 | |
15视觉传达二班 | 程润娟 | 151305021204 | 140 | |
15视觉传达二班 | 崔茜 | 151305021205 | 141 | |
15视觉传达二班 | 谷雨 | 151305021206 | 142 | |
15视觉传达二班 | 郭玉燕 | 151305021207 | 143 | |
15视觉传达二班 | 郝宣 | 151305021208 | 144 | |
15视觉传达二班 | 侯丽娜 | 151305021209 | 145 | |
15视觉传达二班 | 黄一帆 | 151305021210 | 146 | |
15视觉传达二班 | 贾晨楠 | 151305021211 | 147 | |
15视觉传达二班 | 焦丽媛 | 151305021212 | 148 | |
15视觉传达二班 | 李冠慧 | 151305021213 | 149 | |
15视觉传达二班 | 李佳 | 151305021214 | 150 | |
15视觉传达二班 | 李鹏程 | 151305021215 | 151 | |
15视觉传达二班 | 李晓斐 | 151305021216 | 152 | |
15视觉传达二班 | 李战 | 151305021217 | 153 | |
美术学院(视觉传达设计史) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
15视觉传达二班 | 连昕煜 | 151305021218 | 154 | 第六考场 0120后半场 |
15视觉传达二班 | 刘超男 | 151305021219 | 155 | |
15视觉传达二班 | 刘嘉敏 | 151305021220 | 156 | |
15视觉传达二班 | 刘昕悦 | 151305021221 | 157 | |
15视觉传达二班 | 刘轶敏 | 151305021222 | 158 | |
15视觉传达二班 | 卢晓蓉 | 151305021223 | 159 | |
15视觉传达二班 | 任思宇 | 151305021224 | 160 | |
15视觉传达二班 | 任子安 | 151305021225 | 161 | |
15视觉传达二班 | 唐敏 | 151305021226 | 162 | |
15视觉传达二班 | 王静 | 151305021227 | 163 | |
15视觉传达二班 | 王静璋 | 151305021228 | 164 | |
15视觉传达二班 | 王凯旋 | 151305021229 | 165 | |
15视觉传达二班 | 王爽 | 151305021230 | 166 | |
15视觉传达二班 | 王苏阳 | 151305021231 | 167 | |
15视觉传达二班 | 王小扣 | 151305021232 | 168 | |
15视觉传达二班 | 王新坤 | 151305021233 | 169 | |
15视觉传达二班 | 王泽涛 | 151305021234 | 170 | |
15视觉传达二班 | 毋璇彦 | 151305021235 | 171 | |
15视觉传达二班 | 武建华 | 151305021236 | 172 | |
15视觉传达二班 | 徐佳鑫 | 151305021237 | 173 | |
15视觉传达二班 | 闫凯丽 | 151305021238 | 174 | |
15视觉传达二班 | 杨慧琳 | 151305021239 | 175 | |
15视觉传达二班 | 岳飞凰 | 151305021240 | 176 | |
15视觉传达二班 | 张国香 | 151305021241 | 177 | |
15视觉传达二班 | 张韬 | 151305021242 | 178 | |
15视觉传达二班 | 张紫瑶 | 151305021243 | 179 | |
15视觉传达二班 | 赵昱匡 | 151305021244 | 180 | |
15视觉传达二班 | 郑江宏 | 151305021245 | 181 | |
15视觉传达二班 | 王一鸿 | 151305021246 | 182 | |
15视觉传达二班 | 罗瑞宝 | 151305021247 | 183 |