美术学院(透视学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16美术一班 | 白佳欣 | 161304011101 | 1 | 第一考场 0115前半场 |
16美术一班 | 白佩玉 | 161304011102 | 2 | |
16美术一班 | 曹静 | 161304011103 | 3 | |
16美术一班 | 代慧平 | 161304011104 | 4 | |
16美术一班 | 董志 | 161304011105 | 5 | |
16美术一班 | 杜雨 | 161304011106 | 6 | |
16美术一班 | 范佳楠 | 161304011107 | 7 | |
16美术一班 | 冯康 | 161304011108 | 8 | |
16美术一班 | 付琳 | 161304011109 | 9 | |
16美术一班 | 高妮 | 161304011110 | 10 | |
16美术一班 | 关露斯 | 161304011111 | 11 | |
16美术一班 | 郭文花 | 161304011112 | 12 | |
16美术一班 | 郭宇 | 161304011113 | 13 | |
16美术一班 | 韩宇佳 | 161304011114 | 14 | |
16美术一班 | 何宇 | 161304011115 | 15 | |
16美术一班 | 姬钰铃 | 161304011116 | 16 | |
16美术一班 | 贾卫梅 | 161304011117 | 17 | |
16美术一班 | 康亚楠 | 161304011118 | 18 | |
16美术一班 | 李恩泽 | 161304011119 | 19 | |
16美术一班 | 李姝洁 | 161304011121 | 20 | |
16美术一班 | 李曜君 | 161304011122 | 21 | |
16美术一班 | 李郁玉 | 161304011123 | 22 | |
16美术一班 | 刘妞妞 | 161304011124 | 23 | |
16美术一班 | 刘文丙 | 161304011125 | 24 | |
16美术一班 | 刘晓峰 | 161304011126 | 25 | |
16美术一班 | 路佳鑫 | 161304011127 | 26 | |
16美术一班 | 吕紫艳 | 161304011128 | 27 | |
16美术一班 | 牛雨佳 | 161304011129 | 28 | |
16美术一班 | 齐妙 | 161304011130 | 29 | |
16美术一班 | 秦晋 | 161304011131 | 30 | |
美术学院(透视学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16美术一班 | 申婷婷 | 161304011132 | 31 | 第二考场 0115后半场 |
16美术一班 | 宋柯 | 161304011133 | 32 | |
16美术一班 | 王春梅 | 161304011134 | 33 | |
16美术一班 | 王静萍 | 161304011135 | 34 | |
16美术一班 | 王淼 | 161304011136 | 35 | |
16美术一班 | 王若男 | 161304011137 | 36 | |
16美术一班 | 王瑶 | 161304011138 | 37 | |
16美术一班 | 王征 | 161304011139 | 38 | |
16美术一班 | 吴文涛 | 161304011140 | 39 | |
16美术一班 | 闫婷婷 | 161304011141 | 40 | |
16美术一班 | 亿恩立 | 161304011142 | 41 | |
16美术一班 | 翟晓菲 | 161304011143 | 42 | |
16美术一班 | 张会娟 | 161304011144 | 43 | |
16美术一班 | 张伟奇 | 161304011145 | 44 | |
16美术一班 | 张予曦 | 161304011146 | 45 | |
16美术一班 | 郑昊 | 161304011147 | 46 | |
16美术二班 | 白琳 | 161304011201 | 47 | |
16美术二班 | 白钊瑞 | 161304011202 | 48 | |
16美术二班 | 曹意敏 | 161304011203 | 49 | |
16美术二班 | 董佩琦 | 161304011204 | 50 | |
16美术二班 | 杜慧 | 161304011205 | 51 | |
16美术二班 | 杜泽生 | 161304011206 | 52 | |
16美术二班 | 范竞文 | 161304011207 | 53 | |
16美术二班 | 冯刘娟 | 161304011208 | 54 | |
16美术二班 | 付佩宏 | 161304011209 | 55 | |
16美术二班 | 高强 | 161304011210 | 56 | |
16美术二班 | 郭瑞霞 | 161304011211 | 57 | |
16美术二班 | 郭晓雅 | 161304011212 | 58 | |
16美术二班 | 韩笑 | 161304011213 | 59 | |
16美术二班 | 郝梦茹 | 161304011214 | 60 | |
美术学院(透视学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16美术二班 | 候冰儿 | 161304011215 | 61 | 第三考场 0118前半场 |
16美术二班 | 贾璐 | 161304011216 | 62 | |
16美术二班 | 靳舒宁 | 161304011217 | 63 | |
16美术二班 | 康益超 | 161304011218 | 64 | |
16美术二班 | 李国龙 | 161304011219 | 65 | |
16美术二班 | 李楠 | 161304011220 | 66 | |
16美术二班 | 李天慧 | 161304011221 | 67 | |
16美术二班 | 李永梅 | 161304011222 | 68 | |
16美术二班 | 李渊 | 161304011223 | 69 | |
16美术二班 | 刘堋楠 | 161304011224 | 70 | |
16美术二班 | 刘香娟 | 161304011225 | 71 | |
16美术二班 | 刘鑫杰 | 161304011226 | 72 | |
16美术二班 | 吕光宇 | 161304011227 | 73 | |
16美术二班 | 马超凡 | 161304011228 | 74 | |
16美术二班 | 牛芊蓉 | 161304011229 | 75 | |
16美术二班 | 强伟琴 | 161304011230 | 76 | |
16美术二班 | 秦鹏芳 | 161304011231 | 77 | |
16美术二班 | 师睿杰 | 161304011232 | 78 | |
16美术二班 | 田沐楠 | 161304011233 | 79 | |
16美术二班 | 王慧 | 161304011234 | 80 | |
16美术二班 | 王鹏冲 | 161304011235 | 81 | |
16美术二班 | 王娜 | 161304011236 | 82 | |
16美术二班 | 王婷 | 161304011237 | 83 | |
16美术二班 | 王宇 | 161304011238 | 84 | |
16美术二班 | 王治斌 | 161304011239 | 85 | |
16美术二班 | 吴彦惠 | 161304011240 | 86 | |
16美术二班 | 阎高晖 | 161304011241 | 87 | |
16美术二班 | 于佳佳 | 161304011242 | 88 | |
16美术二班 | 张成瑞 | 161304011243 | 89 | |
16美术二班 | 张丽媛 | 161304011244 | 90 | |
美术学院(透视学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16美术二班 | 张文慧 | 161304011245 | 91 | 第四考场 0118后半场 |
16美术二班 | 张原 | 161304011246 | 92 | |
16美术二班 | 朱亚敬 | 161304011247 | 93 | |
16美术三班 | 白妮 | 161304011301 | 94 | |
16美术三班 | 毕嘉璐 | 161304011302 | 95 | |
16美术三班 | 崔一婧 | 161304011303 | 96 | |
16美术三班 | 董婷 | 161304011304 | 97 | |
16美术三班 | 杜倩倩 | 161304011305 | 98 | |
16美术三班 | 段怡然 | 161304011306 | 99 | |
16美术三班 | 范露丹 | 161304011307 | 100 | |
16美术三班 | 冯雅娟 | 161304011308 | 101 | |
16美术三班 | 高京 | 161304011309 | 102 | |
16美术三班 | 葛潇斐 | 161304011310 | 103 | |
16美术三班 | 郭莎莎 | 161304011311 | 104 | |
16美术三班 | 郭鑫旺 | 161304011312 | 105 | |
16美术三班 | 韩昕 | 161304011313 | 106 | |
16美术三班 | 郝文霞 | 161304011314 | 107 | |
16美术三班 | 侯奕帆 | 161304011315 | 108 | |
16美术三班 | 贾倩劼 | 161304011316 | 109 | |
16美术三班 | 康新如 | 161304011317 | 110 | |
16美术三班 | 李陈倩 | 161304011318 | 111 | |
16美术三班 | 李晶 | 161304011319 | 112 | |
16美术三班 | 李楠楠 | 161304011320 | 113 | |
16美术三班 | 李雯敏 | 161304011321 | 114 | |
16美术三班 | 李宇 | 161304011322 | 115 | |
16美术三班 | 刘建彪 | 161304011323 | 116 | |
16美术三班 | 刘书婷 | 161304011324 | 117 | |
16美术三班 | 刘晓东 | 161304011325 | 118 | |
16美术三班 | 刘宇 | 161304011326 | 119 | |
16美术三班 | 吕雅鑫 | 161304011327 | 120 | |
美术学院(透视学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16美术三班 | 孟璐 | 161304011328 | 121 | 第五考场 0120前半场 |
16美术三班 | 裴梓亨 | 161304011329 | 122 | |
16美术三班 | 乔庄荣 | 161304011330 | 123 | |
16美术三班 | 任婧 | 161304011331 | 124 | |
16美术三班 | 石春晓 | 161304011332 | 125 | |
16美术三班 | 万海鹏 | 161304011333 | 126 | |
16美术三班 | 王锦慧 | 161304011334 | 127 | |
16美术三班 | 王梦雪 | 161304011335 | 128 | |
16美术三班 | 王润泽 | 161304011336 | 129 | |
16美术三班 | 王翔 | 161304011337 | 130 | |
16美术三班 | 王钰 | 161304011338 | 131 | |
16美术三班 | 卫雪静 | 161304011339 | 132 | |
16美术三班 | 闫宁 | 161304011340 | 133 | |
16美术三班 | 杨阳 | 161304011341 | 134 | |
16美术三班 | 原杰禹 | 161304011342 | 135 | |
16美术三班 | 张帆 | 161304011343 | 136 | |
16美术三班 | 张颂卓 | 161304011344 | 137 | |
16美术三班 | 张亚倩 | 161304011345 | 138 | |
16美术三班 | 赵宇 | 161304011346 | 139 | |
15美术学三班 | 刘武辉 | 151304011354 | 140 |