美术学院2016-2017学年第一学期(心理学)考场考号分布 | |||||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||||
14级美术学一班 | 曹志翔 | 141304011101 | 1 | 第一考场 0115前半场 |
|||||||
14级美术学一班 | 董冠君 | 141304011102 | 2 | ||||||||
14级美术学一班 | 范玲 | 141304011103 | 3 | ||||||||
14级美术学一班 | 冯禹 | 141304011105 | 4 | 提示:各班长提醒所有同学查看自己的考号,根据所考科目时间带身份证和学生证对号入座,按时参加考试。 | |||||||
14级美术学一班 | 付蕊 | 141304011106 | 5 | ||||||||
14级美术学一班 | 郭文婷 | 141304011107 | 6 | ||||||||
14级美术学一班 | 贾睿喆 | 141304011108 | 7 | ||||||||
14级美术学一班 | 李敏 | 141304011110 | 8 | ||||||||
14级美术学一班 | 李淑娟 | 141304011111 | 9 | ||||||||
14级美术学一班 | 李婷 | 141304011112 | 10 | ||||||||
14级美术学一班 | 李婷婷 | 141304011113 | 11 | ||||||||
14级美术学一班 | 李晓庆 | 141304011114 | 12 | ||||||||
14级美术学一班 | 李媛 | 141304011115 | 13 | ||||||||
14级美术学一班 | 刘栋 | 141304011116 | 14 | ||||||||
14级美术学一班 | 刘琳 | 141304011117 | 15 | ||||||||
14级美术学一班 | 刘雪薇 | 141304011118 | 16 | ||||||||
14级美术学一班 | 刘阳 | 141304011119 | 17 | ||||||||
14级美术学一班 | 刘一鉴 | 141304011120 | 18 | ||||||||
14级美术学一班 | 卢晋智 | 141304011121 | 19 | ||||||||
14级美术学一班 | 吕孟昕 | 141304011122 | 20 | ||||||||
14级美术学一班 | 罗文涛 | 141304011123 | 21 | ||||||||
14级美术学一班 | 马誉敬 | 141304011124 | 22 | ||||||||
14级美术学一班 | 孟繁霞 | 141304011125 | 23 | ||||||||
14级美术学一班 | 孟艳 | 141304011126 | 24 | ||||||||
14级美术学一班 | 孟子瑶 | 141304011127 | 25 | ||||||||
14级美术学一班 | 任海峰 | 141304011128 | 26 | ||||||||
14级美术学一班 | 申亚婷 | 141304011129 | 27 | ||||||||
14级美术学一班 | 石磊 | 141304011130 | 28 | ||||||||
14级美术学一班 | 石元梅 | 141304011131 | 29 | ||||||||
14级美术学一班 | 史欣欣 | 141304011132 | 30 | ||||||||
美术学院(心理学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||||
14级美术学一班 | 苏凯丽 | 141304011133 | 31 | 第二考场 0115后半场 | |||||||
14级美术学一班 | 苏甜 | 141304011134 | 32 | ||||||||
14级美术学一班 | 王彩彩 | 141304011135 | 33 | ||||||||
14级美术学一班 | 王靖越 | 141304011136 | 34 | ||||||||
14级美术学一班 | 王琪 | 141304011137 | 35 | ||||||||
14级美术学一班 | 王怡 | 141304011138 | 36 | ||||||||
14级美术学一班 | 卫相 | 141304011139 | 37 | ||||||||
14级美术学一班 | 文强 | 141304011140 | 38 | ||||||||
14级美术学一班 | 武晶晶 | 141304011141 | 39 | ||||||||
14级美术学一班 | 徐永能 | 141304011142 | 40 | ||||||||
14级美术学一班 | 许璐璐 | 141304011143 | 41 | ||||||||
14级美术学一班 | 闫梦菲 | 141304011144 | 42 | ||||||||
14级美术学一班 | 杨振江 | 141304011145 | 43 | ||||||||
14级美术学一班 | 原小慧 | 141304011146 | 44 | ||||||||
14级美术学一班 | 张成虎 | 141304011147 | 45 | ||||||||
14级美术学一班 | 张国庆 | 141304011148 | 46 | ||||||||
14级美术学一班 | 张惠瑜 | 141304011149 | 47 | ||||||||
14级美术学一班 | 张静 | 141304011150 | 48 | ||||||||
14级美术学一班 | 张卿瑞 | 141304011151 | 49 | ||||||||
14级美术学一班 | 张艳莎 | 141304011152 | 50 | ||||||||
14级美术学一班 | 赵泽瑾 | 141304011153 | 51 | ||||||||
14级美术学一班 | 朱辛慧 | 141304011154 | 52 | ||||||||
14级美术学一班 | 左娜 | 141304011155 | 53 | ||||||||
14美术学二班 | 白阳宇 | 141304011201 | 54 | ||||||||
14美术学二班 | 蔡富凯 | 141304011202 | 55 | ||||||||
14美术学二班 | 曹路清 | 141304011203 | 56 | ||||||||
14美术学二班 | 曹娜 | 141304011204 | 57 | ||||||||
14美术学二班 | 陈媛媛 | 141304011205 | 58 | ||||||||
14美术学二班 | 程鑫 | 141304011206 | 59 | ||||||||
14美术学二班 | 邸小林 | 141304011207 | 60 | ||||||||
美术学院(心理学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||||
14美术学二班 | 杜旭 | 141304011208 | 61 | 第三考场 0118前半场 | |||||||
14美术学二班 | 方晨曦 | 141304011209 | 62 | ||||||||
14美术学二班 | 冯娟娟 | 141304011210 | 63 | ||||||||
14美术学二班 | 冯燕 | 141304011211 | 64 | ||||||||
14美术学二班 | 高志芳 | 141304011212 | 65 | ||||||||
14美术学二班 | 葛蕊 | 141304011213 | 66 | ||||||||
14美术学二班 | 巩俐 | 141304011214 | 67 | ||||||||
14美术学二班 | 郭晋鹏 | 141304011215 | 68 | ||||||||
14美术学二班 | 韩大雪 | 141304011216 | 69 | ||||||||
14美术学二班 | 韩建红 | 141304011217 | 70 | ||||||||
14美术学二班 | 郝昀 | 141304011218 | 71 | ||||||||
14美术学二班 | 贺改委 | 141304011219 | 72 | ||||||||
14美术学二班 | 贺磊 | 141304011220 | 73 | ||||||||
14美术学二班 | 黄意嘉 | 141304011221 | 74 | ||||||||
14美术学二班 | 姬仁慧 | 141304011222 | 75 | ||||||||
14美术学二班 | 吉率宁 | 141304011223 | 76 | ||||||||
14美术学二班 | 贾苍奇 | 141304011224 | 77 | ||||||||
14美术学二班 | 贾梅 | 141304011225 | 78 | ||||||||
14美术学二班 | 蒋敏 | 141304011226 | 79 | ||||||||
14美术学二班 | 李婧 | 141304011227 | 80 | ||||||||
14美术学二班 | 李鑫 | 141304011228 | 81 | ||||||||
14美术学二班 | 李震 | 141304011229 | 82 | ||||||||
14美术学二班 | 梁明泽 | 141304011230 | 83 | ||||||||
14美术学二班 | 刘建苗 | 141304011231 | 84 | ||||||||
14美术学二班 | 刘冉 | 141304011232 | 85 | ||||||||
14美术学二班 | 彭水旺 | 141304011233 | 86 | ||||||||
14美术学二班 | 平彦辉 | 141304011234 | 87 | ||||||||
14美术学二班 | 普甜珍 | 141304011235 | 88 | ||||||||
14美术学二班 | 乔靖雅 | 141304011236 | 89 | ||||||||
14美术学二班 | 师海燕 | 141304011237 | 90 | ||||||||
美术学院(心理学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||||
14美术学二班 | 王路琛 | 141304011238 | 91 | 第四考场 0118后半场 | |||||||
14美术学二班 | 王琪 | 141304011239 | 92 | ||||||||
14美术学二班 | 王瑞芳 | 141304011240 | 93 | ||||||||
14美术学二班 | 王晓娜 | 141304011241 | 94 | ||||||||
14美术学二班 | 文晓洋 | 141304011242 | 95 | ||||||||
14美术学二班 | 夏文洋 | 141304011243 | 96 | ||||||||
14美术学二班 | 肖勇 | 141304011244 | 97 | ||||||||
14美术学二班 | 薛代荣 | 141304011245 | 98 | ||||||||
14美术学二班 | 闫鑫星 | 141304011246 | 99 | ||||||||
14美术学二班 | 杨静 | 141304011247 | 100 | ||||||||
14美术学二班 | 袁媛 | 141304011249 | 101 | ||||||||
14美术学二班 | 张珊 | 141304011250 | 102 | ||||||||
14美术学二班 | 张昕 | 141304011251 | 103 | ||||||||
14美术学二班 | 张晔 | 141304011252 | 104 | ||||||||
14美术学二班 | 赵苗苗 | 141304011253 | 105 | ||||||||
14美术学二班 | 赵娜 | 141304011254 | 106 | ||||||||
14美术学二班 | 赵倩 | 141304011255 | 107 | ||||||||
14美术学二班 | 张丽灵 | 141304011256 | 108 | ||||||||
14美术学三班 | 白倩倩 | 141304011301 | 109 | ||||||||
14美术学三班 | 白雪 | 141304011302 | 110 | ||||||||
14美术学三班 | 边永翔 | 141304011303 | 111 | ||||||||
14美术学三班 | 晁艺霞 | 141304011304 | 112 | ||||||||
14美术学三班 | 陈磊 | 141304011305 | 113 | ||||||||
14美术学三班 | 陈舒高 | 141304011306 | 114 | ||||||||
14美术学三班 | 程炳琦 | 141304011307 | 115 | ||||||||
14美术学三班 | 党锦娣 | 141304011308 | 116 | ||||||||
14美术学三班 | 杜佳玮 | 141304011309 | 117 | ||||||||
14美术学三班 | 冯文娟 | 141304011310 | 118 | ||||||||
14美术学三班 | 付梅杰 | 141304011311 | 119 | ||||||||
14美术学三班 | 郝彩虹 | 141304011312 | 120 | ||||||||
美术学院(心理学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||||
14美术学三班 | 郇雪纯 | 141304011313 | 121 | 第五考场 0120前半场 | |||||||
14美术学三班 | 冀俊琴 | 141304011314 | 122 | ||||||||
14美术学三班 | 雷鹏燕 | 141304011315 | 123 | ||||||||
14美术学三班 | 雷雅茹 | 141304011316 | 124 | ||||||||
14美术学三班 | 李博伦 | 141304011317 | 125 | ||||||||
14美术学三班 | 李凝紫 | 141304011318 | 126 | ||||||||
14美术学三班 | 李平 | 141304011319 | 127 | ||||||||
14美术学三班 | 李莎莎 | 141304011320 | 128 | ||||||||
14美术学三班 | 李怡丹 | 141304011321 | 129 | ||||||||
14美术学三班 | 李志国 | 141304011322 | 130 | ||||||||
14美术学三班 | 刘佳丽 | 141304011323 | 131 | ||||||||
14美术学三班 | 刘乐 | 141304011324 | 132 | ||||||||
14美术学三班 | 刘绪强 | 141304011325 | 133 | ||||||||
14美术学三班 | 吕兆琼 | 141304011326 | 134 | ||||||||
14美术学三班 | 庞宇欣 | 141304011327 | 135 | ||||||||
14美术学三班 | 裴赵咪 | 141304011328 | 136 | ||||||||
14美术学三班 | 任田田 | 141304011329 | 137 | ||||||||
14美术学三班 | 任晓熙 | 141304011330 | 138 | ||||||||
14美术学三班 | 石天鹏 | 141304011331 | 139 | ||||||||
14美术学三班 | 宋玉澄 | 141304011332 | 140 | ||||||||
14美术学三班 | 王晨霞 | 141304011333 | 141 | ||||||||
14美术学三班 | 王莹 | 141304011334 | 142 | ||||||||
14美术学三班 | 王志祥 | 141304011335 | 143 | ||||||||
14美术学三班 | 吴丹丹 | 141304011336 | 144 | ||||||||
14美术学三班 | 吴雅君 | 141304011337 | 145 | ||||||||
14美术学三班 | 武芳 | 141304011338 | 146 | ||||||||
14美术学三班 | 武旭光 | 141304011339 | 147 | ||||||||
14美术学三班 | 延凯 | 141304011340 | 148 | ||||||||
14美术学三班 | 闫谅 | 141304011341 | 149 | ||||||||
14美术学三班 | 杨贤威 | 141304011342 | 150 | ||||||||
美术学院(心理学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||||
14美术学三班 | 翟帆帆 | 141304011343 | 151 | 第六考场 0120后半场 | |||||||
14美术学三班 | 张嘉欣 | 141304011344 | 152 | ||||||||
14美术学三班 | 张一琦 | 141304011345 | 153 | ||||||||
14美术学三班 | 张宇梦 | 141304011346 | 154 | ||||||||
14美术学三班 | 赵阿美 | 141304011347 | 155 | ||||||||
14美术学三班 | 赵丽君 | 141304011348 | 156 | ||||||||
14美术学三班 | 赵敏 | 141304011349 | 157 | ||||||||
14美术学三班 | 赵琦 | 141304011350 | 158 | ||||||||
14美术学三班 | 赵青林 | 141304011351 | 159 | ||||||||
14美术学三班 | 赵姗 | 141304011352 | 160 | ||||||||
14美术学三班 | 朱文蓉 | 141304011353 | 161 | ||||||||
14美术学三班 | 左娜 | 141304011354 | 162 | ||||||||
14美术学三班 | 李珂 | 1413040113jd | 163 |