美术学院(马原)2016-2017学年第一学期考场考号分布 | |||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级美术学一班 | 安杰 | 151304011101 | 1 | 第一考场 0115前半场 |
提示:各班长提醒所有同学查看自己的考号,根据所考科目时间带身份证和学生证对号入座,按时参加考试。 | ||||
15级美术学一班 | 鲍晨阳 | 151304011102 | 2 | ||||||
15级美术学一班 | 常宇杰 | 151304011103 | 3 | ||||||
15级美术学一班 | 陈玥 | 151304011104 | 4 | ||||||
15级美术学一班 | 杜玥婷 | 151304011105 | 5 | ||||||
15级美术学一班 | 范鑫菲 | 151304011107 | 6 | ||||||
15级美术学一班 | 高嘉玲 | 151304011108 | 7 | ||||||
15级美术学一班 | 郭佳琦 | 151304011109 | 8 | ||||||
15级美术学一班 | 郭珑娇 | 151304011110 | 9 | ||||||
15级美术学一班 | 郭洋 | 151304011111 | 10 | ||||||
15级美术学一班 | 郝琦 | 151304011112 | 11 | ||||||
15级美术学一班 | 吉亚萍 | 151304011113 | 12 | ||||||
15级美术学一班 | 解雅茹 | 151304011114 | 13 | ||||||
15级美术学一班 | 李波 | 151304011115 | 14 | ||||||
15级美术学一班 | 李欢欢 | 151304011116 | 15 | ||||||
15级美术学一班 | 李晶 | 151304011117 | 16 | ||||||
15级美术学一班 | 李凌云 | 151304011118 | 17 | ||||||
15级美术学一班 | 李夏彤 | 151304011119 | 18 | ||||||
15级美术学一班 | 李莹莹 | 151304011120 | 19 | ||||||
15级美术学一班 | 李志林 | 151304011121 | 20 | ||||||
15级美术学一班 | 刘丹 | 151304011122 | 21 | ||||||
15级美术学一班 | 刘蒙蒙 | 151304011123 | 22 | ||||||
15级美术学一班 | 刘姝彤 | 151304011124 | 23 | ||||||
15级美术学一班 | 刘晓花 | 151304011125 | 24 | ||||||
15级美术学一班 | 刘雨溪 | 151304011126 | 25 | ||||||
15级美术学一班 | 马佩芳 | 151304011127 | 26 | ||||||
15级美术学一班 | 裴淑婷 | 151304011128 | 27 | ||||||
15级美术学一班 | 任佳文 | 151304011129 | 28 | ||||||
15级美术学一班 | 师佳琦 | 151304011130 | 29 | ||||||
15级美术学一班 | 宋茜茜 | 151304011131 | 30 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级美术学一班 | 田文雅 | 151304011132 | 31 | 第二考场 0115后半场 | |||||
15级美术学一班 | 王玲鋆 | 151304011133 | 32 | ||||||
15级美术学一班 | 王淼 | 151304011134 | 33 | ||||||
15级美术学一班 | 王珊 | 151304011135 | 34 | ||||||
15级美术学一班 | 王小慧 | 151304011136 | 35 | ||||||
15级美术学一班 | 王艳宇 | 151304011137 | 36 | ||||||
15级美术学一班 | 王泽霞 | 151304011138 | 37 | ||||||
15级美术学一班 | 魏静 | 151304011139 | 38 | ||||||
15级美术学一班 | 吴源 | 151304011140 | 39 | ||||||
15级美术学一班 | 武晓娟 | 151304011141 | 40 | ||||||
15级美术学一班 | 许艳 | 151304011142 | 41 | ||||||
15级美术学一班 | 杨飞 | 151304011143 | 42 | ||||||
15级美术学一班 | 杨轩 | 151304011144 | 43 | ||||||
15级美术学一班 | 药玉君 | 151304011145 | 44 | ||||||
15级美术学一班 | 张晨 | 151304011146 | 45 | ||||||
15级美术学一班 | 张景涛 | 151304011147 | 46 | ||||||
15级美术学一班 | 张磊 | 151304011148 | 47 | ||||||
15级美术学一班 | 张熙雅 | 151304011149 | 48 | ||||||
15级美术学一班 | 张璇 | 151304011150 | 49 | ||||||
15级美术学一班 | 赵慧慧 | 151304011151 | 50 | ||||||
15级美术学一班 | 赵瑞鹏 | 151304011152 | 51 | ||||||
15级美术学一班 | 朱庆庆 | 151304011154 | 52 | ||||||
15级美术学二班 | 白艳鑫 | 151304011201 | 53 | ||||||
15级美术学二班 | 曹旺 | 151304011202 | 54 | ||||||
15级美术学二班 | 畅锐 | 151304011203 | 55 | ||||||
15级美术学二班 | 成全 | 151304011204 | 56 | ||||||
15级美术学二班 | 樊子琪 | 151304011206 | 57 | ||||||
15级美术学二班 | 冯楠 | 151304011207 | 58 | ||||||
15级美术学二班 | 高瑞雪 | 151304011208 | 59 | ||||||
15级美术学二班 | 郭嘉欣 | 151304011209 | 60 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级美术学二班 | 郭瑞瑞 | 151304011210 | 61 | 第三考场 0118前半场 | |||||
15级美术学二班 | 郭译丹 | 151304011211 | 62 | ||||||
15级美术学二班 | 郝文静 | 151304011212 | 63 | ||||||
15级美术学二班 | 冀宏梅 | 151304011213 | 64 | ||||||
15级美术学二班 | 金萌 | 151304011214 | 65 | ||||||
15级美术学二班 | 李晨岑 | 151304011215 | 66 | ||||||
15级美术学二班 | 李佳星 | 151304011216 | 67 | ||||||
15级美术学二班 | 李俊丽 | 151304011217 | 68 | ||||||
15级美术学二班 | 李萌 | 151304011218 | 69 | ||||||
15级美术学二班 | 李璇 | 151304011219 | 70 | ||||||
15级美术学二班 | 李宇琼 | 151304011220 | 71 | ||||||
15级美术学二班 | 李子菲 | 151304011221 | 72 | ||||||
15级美术学二班 | 刘芳芳 | 151304011222 | 73 | ||||||
15级美术学二班 | 刘娜 | 151304011223 | 74 | ||||||
15级美术学二班 | 刘涛 | 151304011224 | 75 | ||||||
15级美术学二班 | 刘亚男 | 151304011225 | 76 | ||||||
15级美术学二班 | 马振维 | 151304011227 | 77 | ||||||
15级美术学二班 | 裴炜炜 | 151304011228 | 78 | ||||||
15级美术学二班 | 任乐 | 151304011229 | 79 | ||||||
15级美术学二班 | 师健豪 | 151304011230 | 80 | ||||||
15级美术学二班 | 宋志瑾 | 151304011231 | 81 | ||||||
15级美术学二班 | 王楚楚 | 151304011232 | 82 | ||||||
15级美术学二班 | 王梦楠 | 151304011233 | 83 | ||||||
15级美术学二班 | 王敏杰 | 151304011234 | 84 | ||||||
15级美术学二班 | 王婷婷 | 151304011235 | 85 | ||||||
15级美术学二班 | 王晓艳 | 151304011236 | 86 | ||||||
15级美术学二班 | 王植 | 151304011238 | 87 | ||||||
15级美术学二班 | 文桃 | 151304011239 | 88 | ||||||
15级美术学二班 | 武佳欣 | 151304011240 | 89 | ||||||
15级美术学二班 | 武璇 | 151304011241 | 90 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级美术学二班 | 薛璐璐 | 151304011242 | 91 | 第四考场 0118后半场 | |||||
15级美术学二班 | 杨蓉 | 151304011243 | 92 | ||||||
15级美术学二班 | 姚倩 | 151304011244 | 93 | ||||||
15级美术学二班 | 袁双双 | 151304011245 | 94 | ||||||
15级美术学二班 | 张红霞 | 151304011246 | 95 | ||||||
15级美术学二班 | 张敏 | 151304011248 | 96 | ||||||
15级美术学二班 | 张秀秀 | 151304011249 | 97 | ||||||
15级美术学二班 | 张亚庆 | 151304011250 | 98 | ||||||
15级美术学二班 | 赵璐 | 151304011251 | 99 | ||||||
15级美术学二班 | 赵一菲 | 151304011252 | 100 | ||||||
15级美术学二班 | 郑二斌 | 151304011253 | 101 | ||||||
15级美术学三班 | 白玉奎 | 151304011301 | 102 | ||||||
15级美术学三班 | 柴倩倩 | 151304011302 | 103 | ||||||
15级美术学三班 | 陈汉英 | 151304011303 | 104 | ||||||
15级美术学三班 | 杜丹 | 151304011304 | 105 | ||||||
15级美术学三班 | 段子昕 | 151304011305 | 106 | ||||||
15级美术学三班 | 范琦琪 | 151304011306 | 107 | ||||||
15级美术学三班 | 冯艳芹 | 151304011307 | 108 | ||||||
15级美术学三班 | 谷艳玲 | 151304011308 | 109 | ||||||
15级美术学三班 | 郭丽花 | 151304011309 | 110 | ||||||
15级美术学三班 | 郭彦廷 | 151304011310 | 111 | ||||||
15级美术学三班 | 郭园峰 | 151304011311 | 112 | ||||||
15级美术学三班 | 郝文婷 | 151304011312 | 113 | ||||||
15级美术学三班 | 贾小乐 | 151304011313 | 114 | ||||||
15级美术学三班 | 康宁 | 151304011314 | 115 | ||||||
15级美术学三班 | 李海波 | 151304011315 | 116 | ||||||
15级美术学三班 | 李健伟 | 151304011316 | 117 | ||||||
15级美术学三班 | 李文霞 | 151304011318 | 118 | ||||||
15级美术学三班 | 李也 | 151304011319 | 119 | ||||||
15级美术学三班 | 李媛媛 | 151304011320 | 120 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级美术学三班 | 梁昊成 | 151304011321 | 121 | 第五考场 0120前半场 | |||||
15级美术学三班 | 刘景丰 | 151304011322 | 122 | ||||||
15级美术学三班 | 刘宁 | 151304011323 | 123 | ||||||
15级美术学三班 | 刘小玲 | 151304011324 | 124 | ||||||
15级美术学三班 | 刘洋洋 | 151304011325 | 125 | ||||||
15级美术学三班 | 马鸣乐 | 151304011326 | 126 | ||||||
15级美术学三班 | 苗馨文 | 151304011327 | 127 | ||||||
15级美术学三班 | 乔伟铭 | 151304011328 | 128 | ||||||
15级美术学三班 | 任文慧 | 151304011329 | 129 | ||||||
15级美术学三班 | 史宇峰 | 151304011330 | 130 | ||||||
15级美术学三班 | 苏晓宇 | 151304011331 | 131 | ||||||
15级美术学三班 | 王莉 | 151304011332 | 132 | ||||||
15级美术学三班 | 王梦瑶 | 151304011333 | 133 | ||||||
15级美术学三班 | 王诺 | 151304011334 | 134 | ||||||
15级美术学三班 | 王武 | 151304011335 | 135 | ||||||
15级美术学三班 | 王笑龙 | 151304011336 | 136 | ||||||
15级美术学三班 | 王一竹 | 151304011337 | 137 | ||||||
15级美术学三班 | 卫洁 | 151304011338 | 138 | ||||||
15级美术学三班 | 毋一丹 | 151304011339 | 139 | ||||||
15级美术学三班 | 武文娟 | 151304011340 | 140 | ||||||
15级美术学三班 | 谢娜 | 151304011341 | 141 | ||||||
15级美术学三班 | 闫佳丽 | 151304011342 | 142 | ||||||
15级美术学三班 | 杨睿 | 151304011343 | 143 | ||||||
15级美术学三班 | 姚迎博 | 151304011344 | 144 | ||||||
15级美术学三班 | 翟立婷 | 151304011345 | 145 | ||||||
15级美术学三班 | 张慧 | 151304011346 | 146 | ||||||
15级美术学三班 | 张珂珂 | 151304011347 | 147 | ||||||
15级美术学三班 | 张帅 | 151304011348 | 148 | ||||||
15级美术学三班 | 张旭梅 | 151304011349 | 149 | ||||||
15级美术学三班 | 赵欢 | 151304011350 | 150 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级美术学三班 | 赵琦琦 | 151304011351 | 151 | 第六考场 0120后半场 | |||||
15级美术学三班 | 赵增鑫 | 151304011352 | 152 | ||||||
15级美术学三班 | 郑泽鑫 | 151304011353 | 153 | ||||||
15级美术学三班 | 刘武辉 | 151304011354 | 154 | ||||||
15视觉传达一班 | 安丽娜 | 151305021101 | 155 | ||||||
15视觉传达一班 | 白莹 | 151305021102 | 156 | ||||||
15视觉传达一班 | 陈盈芳 | 151305021103 | 157 | ||||||
15视觉传达一班 | 程金蝉 | 151305021104 | 158 | ||||||
15视觉传达一班 | 程森 | 151305021105 | 159 | ||||||
15视觉传达一班 | 耿宇童 | 151305021106 | 160 | ||||||
15视觉传达一班 | 郭文 | 151305021107 | 161 | ||||||
15视觉传达一班 | 韩雅辉 | 151305021108 | 162 | ||||||
15视觉传达一班 | 贺文琛 | 151305021109 | 163 | ||||||
15视觉传达一班 | 候亚星 | 151305021110 | 164 | ||||||
15视觉传达一班 | 霍佳雯 | 151305021111 | 165 | ||||||
15视觉传达一班 | 贾茹月 | 151305021112 | 166 | ||||||
15视觉传达一班 | 孔繁林 | 151305021113 | 167 | ||||||
15视觉传达一班 | 李慧芳 | 151305021114 | 168 | ||||||
15视觉传达一班 | 李佳慧 | 151305021115 | 169 | ||||||
15视觉传达一班 | 李婷 | 151305021116 | 170 | ||||||
15视觉传达一班 | 李玉玉 | 151305021117 | 171 | ||||||
15视觉传达一班 | 李镇坤 | 151305021118 | 172 | ||||||
15视觉传达一班 | 梁沛 | 151305021119 | 173 | ||||||
15视觉传达一班 | 刘二箐 | 151305021120 | 174 | ||||||
15视觉传达一班 | 刘嘉颖 | 151305021121 | 175 | ||||||
15视觉传达一班 | 刘一博 | 151305021122 | 176 | ||||||
15视觉传达一班 | 刘泽浩 | 151305021123 | 177 | ||||||
15视觉传达一班 | 宁方潇 | 151305021124 | 178 | ||||||
15视觉传达一班 | 任婷婷 | 151305021125 | 179 | ||||||
15视觉传达一班 | 尚怡璇 | 151305021126 | 180 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15视觉传达一班 | 王晨 | 151305021127 | 181 | 第七考场 0122前 | |||||
15视觉传达一班 | 王静 | 151305021128 | 182 | ||||||
15视觉传达一班 | 王凯风 | 151305021129 | 183 | ||||||
15视觉传达一班 | 王迁 | 151305021130 | 184 | ||||||
15视觉传达一班 | 王思苏 | 151305021131 | 185 | ||||||
15视觉传达一班 | 王维 | 151305021132 | 186 | ||||||
15视觉传达一班 | 王晓宇 | 151305021133 | 187 | ||||||
15视觉传达一班 | 王亚倩 | 151305021134 | 188 | ||||||
15视觉传达一班 | 卫唯 | 151305021135 | 189 | ||||||
15视觉传达一班 | 毋琰 | 151305021136 | 190 | ||||||
15视觉传达一班 | 辛梓桐 | 151305021137 | 191 | ||||||
15视觉传达一班 | 薛齐齐 | 151305021138 | 192 | ||||||
15视觉传达一班 | 燕智敏 | 151305021139 | 193 | ||||||
15视觉传达一班 | 原青杰 | 151305021140 | 194 | ||||||
15视觉传达一班 | 张国伟 | 151305021141 | 195 | ||||||
15视觉传达一班 | 张思琪 | 151305021142 | 196 | ||||||
15视觉传达一班 | 张鑫 | 151305021143 | 197 | ||||||
15视觉传达一班 | 赵享伟 | 151305021144 | 198 | ||||||
15视觉传达一班 | 赵云 | 151305021145 | 199 | ||||||
15视觉传达一班 | 段建 | 151305021146 | 200 | ||||||
15视觉传达二班 | 白金 | 151305021201 | 201 | ||||||
15视觉传达二班 | 曹政姣 | 151305021202 | 202 | ||||||
15视觉传达二班 | 程润娟 | 151305021204 | 203 | ||||||
15视觉传达二班 | 崔茜 | 151305021205 | 204 | ||||||
15视觉传达二班 | 谷雨 | 151305021206 | 205 | ||||||
15视觉传达二班 | 郭玉燕 | 151305021207 | 206 | ||||||
15视觉传达二班 | 郝宣 | 151305021208 | 207 | ||||||
15视觉传达二班 | 侯丽娜 | 151305021209 | 208 | ||||||
15视觉传达二班 | 黄一帆 | 151305021210 | 209 | ||||||
15视觉传达二班 | 贾晨楠 | 151305021211 | 210 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15视觉传达二班 | 焦丽媛 | 151305021212 | 211 | 第八考场 0122后半场 | |||||
15视觉传达二班 | 李冠慧 | 151305021213 | 212 | ||||||
15视觉传达二班 | 李佳 | 151305021214 | 213 | ||||||
15视觉传达二班 | 李鹏程 | 151305021215 | 214 | ||||||
15视觉传达二班 | 李晓斐 | 151305021216 | 215 | ||||||
15视觉传达二班 | 李战 | 151305021217 | 216 | ||||||
15视觉传达二班 | 连昕煜 | 151305021218 | 217 | ||||||
15视觉传达二班 | 刘超男 | 151305021219 | 218 | ||||||
15视觉传达二班 | 刘嘉敏 | 151305021220 | 219 | ||||||
15视觉传达二班 | 刘昕悦 | 151305021221 | 220 | ||||||
15视觉传达二班 | 刘轶敏 | 151305021222 | 221 | ||||||
15视觉传达二班 | 卢晓蓉 | 151305021223 | 222 | ||||||
15视觉传达二班 | 任思宇 | 151305021224 | 223 | ||||||
15视觉传达二班 | 任子安 | 151305021225 | 224 | ||||||
15视觉传达二班 | 唐敏 | 151305021226 | 225 | ||||||
15视觉传达二班 | 王静 | 151305021227 | 226 | ||||||
15视觉传达二班 | 王静璋 | 151305021228 | 227 | ||||||
15视觉传达二班 | 王凯旋 | 151305021229 | 228 | ||||||
15视觉传达二班 | 王爽 | 151305021230 | 229 | ||||||
15视觉传达二班 | 王苏阳 | 151305021231 | 230 | ||||||
15视觉传达二班 | 王小扣 | 151305021232 | 231 | ||||||
15视觉传达二班 | 王新坤 | 151305021233 | 232 | ||||||
15视觉传达二班 | 王泽涛 | 151305021234 | 233 | ||||||
15视觉传达二班 | 毋璇彦 | 151305021235 | 234 | ||||||
15视觉传达二班 | 武建华 | 151305021236 | 235 | ||||||
15视觉传达二班 | 徐佳鑫 | 151305021237 | 236 | ||||||
15视觉传达二班 | 闫凯丽 | 151305021238 | 237 | ||||||
15视觉传达二班 | 杨慧琳 | 151305021239 | 238 | ||||||
15视觉传达二班 | 岳飞凰 | 151305021240 | 239 | ||||||
15视觉传达二班 | 张国香 | 151305021241 | 240 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15视觉传达二班 | 张韬 | 151305021242 | 241 | 第九考场 0123前半场 | |||||
15视觉传达二班 | 张紫瑶 | 151305021243 | 242 | ||||||
15视觉传达二班 | 赵昱匡 | 151305021244 | 243 | ||||||
15视觉传达二班 | 郑江宏 | 151305021245 | 244 | ||||||
15视觉传达二班 | 王一鸿 | 151305021246 | 245 | ||||||
15视觉传达二班 | 罗瑞宝 | 151305021247 | 246 | ||||||
15级环境设计一班 | 白晓创 | 151305031101 | 247 | ||||||
15级环境设计一班 | 陈启启 | 151305031102 | 248 | ||||||
15级环境设计一班 | 崔江枫 | 151305031103 | 249 | ||||||
15级环境设计一班 | 樊渊博 | 151305031104 | 250 | ||||||
15级环境设计一班 | 弓莉 | 151305031105 | 251 | ||||||
15级环境设计一班 | 郭秀芳 | 151305031106 | 252 | ||||||
15级环境设计一班 | 郝利平 | 151305031107 | 253 | ||||||
15级环境设计一班 | 霍恩盛 | 151305031108 | 254 | ||||||
15级环境设计一班 | 贾真娟 | 151305031109 | 255 | ||||||
15级环境设计一班 | 孔伟朋 | 151305031110 | 256 | ||||||
15级环境设计一班 | 雷建民 | 151305031111 | 257 | ||||||
15级环境设计一班 | 李佳蓉 | 151305031112 | 258 | ||||||
15级环境设计一班 | 李艳龙 | 151305031113 | 259 | ||||||
15级环境设计一班 | 刘娟 | 151305031114 | 260 | ||||||
15级环境设计一班 | 刘琪 | 151305031115 | 261 | ||||||
15级环境设计一班 | 刘晓咏 | 151305031116 | 262 | ||||||
15级环境设计一班 | 吕田田 | 151305031117 | 263 | ||||||
15级环境设计一班 | 马翔 | 151305031118 | 264 | ||||||
15级环境设计一班 | 庞文莉 | 151305031119 | 265 | ||||||
15级环境设计一班 | 秦欢欢 | 151305031120 | 266 | ||||||
15级环境设计一班 | 史永超 | 151305031121 | 267 | ||||||
15级环境设计一班 | 宋思楠 | 151305031122 | 268 | ||||||
15级环境设计一班 | 孙丽瑶 | 151305031123 | 269 | ||||||
15级环境设计一班 | 孙月利 | 151305031124 | 270 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级环境设计一班 | 汤梦璇 | 151305031125 | 271 | 第十考场 0123后半场 | |||||
15级环境设计一班 | 王浩婷 | 151305031126 | 272 | ||||||
15级环境设计一班 | 王娟 | 151305031127 | 273 | ||||||
15级环境设计一班 | 王磊 | 151305031128 | 274 | ||||||
15级环境设计一班 | 王帅 | 151305031129 | 275 | ||||||
15级环境设计一班 | 王苏改 | 151305031130 | 276 | ||||||
15级环境设计一班 | 王一凡 | 151305031131 | 277 | ||||||
15级环境设计一班 | 蔚喆 | 151305031132 | 278 | ||||||
15级环境设计一班 | 吴肖 | 151305031133 | 279 | ||||||
15级环境设计一班 | 薛晓雨 | 151305031134 | 280 | ||||||
15级环境设计一班 | 闫恒 | 151305031135 | 281 | ||||||
15级环境设计一班 | 杨贵钧 | 151305031136 | 282 | ||||||
15级环境设计一班 | 杨甜 | 151305031137 | 283 | ||||||
15级环境设计一班 | 于晓芳 | 151305031138 | 284 | ||||||
15级环境设计一班 | 张晨曦 | 151305031139 | 285 | ||||||
15级环境设计一班 | 张琦 | 151305031140 | 286 | ||||||
15级环境设计一班 | 张婷婷 | 151305031141 | 287 | ||||||
15级环境设计一班 | 张新杰 | 151305031142 | 288 | ||||||
15级环境设计一班 | 张增辉 | 151305031143 | 289 | ||||||
15级环境设计一班 | 赵玑祯 | 151305031144 | 290 | ||||||
15级环境设计一班 | 赵美琴 | 151305031145 | 291 | ||||||
15级环境设计一班 | 赵振宇 | 151305031146 | 292 | ||||||
15级环境设计二班 | 柴亚伟 | 151305031201 | 293 | ||||||
15级环境设计二班 | 程路 | 151305031202 | 294 | ||||||
15级环境设计二班 | 代荣汝 | 151305031203 | 295 | ||||||
15级环境设计二班 | 方汝鑫 | 151305031204 | 296 | ||||||
15级环境设计二班 | 郭婷 | 151305031205 | 297 | ||||||
15级环境设计二班 | 郭燕 | 151305031206 | 298 | ||||||
15级环境设计二班 | 贺林霞 | 151305031207 | 299 | ||||||
15级环境设计二班 | 贾喆媛 | 151305031208 | 300 | ||||||
15级环境设计二班 | 金世杰 | 151305031209 | 301 | ||||||
15级环境设计二班 | 兰宏宇 | 151305031210 | 302 | ||||||
15级环境设计二班 | 李多慧 | 151305031211 | 303 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级环境设计二班 | 李涛 | 151305031212 | 304 | 第十一考场0125前考场 | |||||
15级环境设计二班 | 刘静 | 151305031213 | 305 | ||||||
15级环境设计二班 | 刘璐 | 151305031214 | 306 | ||||||
15级环境设计二班 | 刘文静 | 151305031215 | 307 | ||||||
15级环境设计二班 | 逯彦廷 | 151305031216 | 308 | ||||||
15级环境设计二班 | 吕亚钱 | 151305031217 | 309 | ||||||
15级环境设计二班 | 苗鑫 | 151305031218 | 310 | ||||||
15级环境设计二班 | 彭聪 | 151305031219 | 311 | ||||||
15级环境设计二班 | 师艺萌 | 151305031220 | 312 | ||||||
15级环境设计二班 | 史泽慧 | 151305031221 | 313 | ||||||
15级环境设计二班 | 苏小伟 | 151305031222 | 314 | ||||||
15级环境设计二班 | 孙茹 | 151305031223 | 315 | ||||||
15级环境设计二班 | 索玮丽 | 151305031224 | 316 | ||||||
15级环境设计二班 | 王国俊 | 151305031225 | 317 | ||||||
15级环境设计二班 | 王晶晶 | 151305031226 | 318 | ||||||
15级环境设计二班 | 王科扬 | 151305031227 | 319 | ||||||
15级环境设计二班 | 王淼 | 151305031228 | 320 | ||||||
15级环境设计二班 | 王思程 | 151305031229 | 321 | ||||||
15级环境设计二班 | 王炜国 | 151305031230 | 322 | ||||||
15级环境设计二班 | 王之娇 | 151305031231 | 323 | ||||||
15级环境设计二班 | 邬香 | 151305031232 | 324 | ||||||
15级环境设计二班 | 武钊民 | 151305031233 | 325 | ||||||
15级环境设计二班 | 荀小格 | 151305031234 | 326 | ||||||
15级环境设计二班 | 闫岳丹 | 151305031235 | 327 | ||||||
15级环境设计二班 | 杨国英 | 151305031236 | 328 | ||||||
15级环境设计二班 | 姚晓茹 | 151305031237 | 329 | ||||||
15级环境设计二班 | 原博 | 151305031238 | 330 | ||||||
15级环境设计二班 | 张海军 | 151305031239 | 331 | ||||||
15级环境设计二班 | 张铁森 | 151305031240 | 332 | ||||||
15级环境设计二班 | 张锡媛 | 151305031241 | 333 | ||||||
美术学院(马原) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
|||||||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 | |||||
15级环境设计二班 | 张瑶 | 151305031242 | 334 | ||||||
15级环境设计二班 | 赵超 | 151305031243 | 335 | 第十二考场0125后半场 | |||||
15级环境设计二班 | 周子捷 | 151305031245 | 336 | ||||||
15级环境设计二班 | 程佳欣 | 151305031246 | 337 | ||||||
15雕塑 | 岑彦军 | 151304031101 | 338 | ||||||
15雕塑 | 高彪 | 151304031102 | 339 | ||||||
15雕塑 | 高甜甜 | 151304031103 | 340 | ||||||
15雕塑 | 连文雯 | 151304031104 | 341 | ||||||
15雕塑 | 刘晨蔚 | 151304031105 | 342 | ||||||
15雕塑 | 刘毅鹏 | 151304031106 | 343 | ||||||
15雕塑 | 刘泽慧 | 151304031107 | 344 | ||||||
15雕塑 | 马晓静 | 151304031108 | 345 | ||||||
15雕塑 | 任浩然 | 151304031109 | 346 | ||||||
15雕塑 | 苏迎迎 | 151304031110 | 347 | ||||||
15雕塑 | 王彪 | 151304031111 | 348 | ||||||
15雕塑 | 吴威彤 | 151304031112 | 349 | ||||||
15雕塑 | 吴勇 | 151304031113 | 350 | ||||||
15雕塑 | 武文涛 | 151304031114 | 351 | ||||||
15雕塑 | 徐志强 | 151304031115 | 352 | ||||||
15雕塑 | 张藤 | 151304031116 | 353 | ||||||
15雕塑 | 张戌锋 | 151304031117 | 354 | ||||||
15雕塑 | 赵迪 | 151304031118 | 355 | ||||||
15雕塑 | 赵国梁 | 151304031119 | 356 | ||||||
15雕塑 | 甄泽宇 | 151304031120 | 357 |