美术学院(艺术设计概论) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16视觉一班 | 安蕊 | 161305021101 | 1 | 第一考场 0115前半场 |
16视觉一班 | 曹军莲 | 161305021102 | 2 | |
16视觉一班 | 程露芳 | 161305021103 | 3 | |
16视觉一班 | 崔崇睿 | 161305021104 | 4 | |
16视觉一班 | 崔莉 | 161305021105 | 5 | |
16视觉一班 | 董倩颖 | 161305021106 | 6 | |
16视觉一班 | 杜云飞 | 161305021107 | 7 | |
16视觉一班 | 高妞妞 | 161305021108 | 8 | |
16视觉一班 | 葛华钰 | 161305021109 | 9 | |
16视觉一班 | 郭红秀 | 161305021110 | 10 | |
16视觉一班 | 韩霜芬 | 161305021111 | 11 | |
16视觉一班 | 贺美源 | 161305021112 | 12 | |
16视觉一班 | 冀俊妍 | 161305021113 | 13 | |
16视觉一班 | 解金川 | 161305021114 | 14 | |
16视觉一班 | 可晓慧 | 161305021115 | 15 | |
16视觉一班 | 李辉宁 | 161305021116 | 16 | |
16视觉一班 | 李琴琴 | 161305021117 | 17 | |
16视觉一班 | 李泽雨 | 161305021118 | 18 | |
16视觉一班 | 梁正 | 161305021119 | 19 | |
16视觉一班 | 刘伯文 | 161305021120 | 20 | |
16视觉一班 | 刘润孜 | 161305021121 | 21 | |
16视觉一班 | 刘伟凡 | 161305021122 | 22 | |
16视觉一班 | 刘宇典 | 161305021123 | 23 | |
16视觉一班 | 孟涛 | 161305021124 | 24 | |
16视觉一班 | 庞显红 | 161305021125 | 25 | |
16视觉一班 | 任瑶瑶 | 161305021126 | 26 | |
16视觉一班 | 戎晋阳 | 161305021127 | 27 | |
16视觉一班 | 史博涛 | 161305021128 | 28 | |
16视觉一班 | 田永 | 161305021129 | 29 | |
16视觉一班 | 田宗才 | 161305021130 | 30 | |
美术学院(艺术设计概论) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16视觉一班 | 王佳 | 161305021131 | 31 | 第二考场 0115后半场 |
16视觉一班 | 王君玲 | 161305021132 | 32 | |
16视觉一班 | 王培豪 | 161305021133 | 33 | |
16视觉一班 | 王玮 | 161305021134 | 34 | |
16视觉一班 | 王晓宇 | 161305021135 | 35 | |
16视觉一班 | 王瑜 | 161305021136 | 36 | |
16视觉一班 | 吴沛泽 | 161305021137 | 37 | |
16视觉一班 | 武相君 | 161305021138 | 38 | |
16视觉一班 | 闫彤 | 161305021139 | 39 | |
16视觉一班 | 杨文静 | 161305021140 | 40 | |
16视觉一班 | 张嘉伟 | 161305021141 | 41 | |
16视觉一班 | 张陆 | 161305021142 | 42 | |
16视觉一班 | 张彤 | 161305021143 | 43 | |
16视觉一班 | 张瑶瑶 | 161305021144 | 44 | |
16视觉一班 | 郑权 | 161305021145 | 45 | |
16视觉二班 | 白宇昊 | 161305021101 | 46 | |
16视觉二班 | 曾银 | 161305021102 | 47 | |
16视觉二班 | 程志利 | 161305021103 | 48 | |
16视觉二班 | 崔慧琪 | 161305021104 | 49 | |
16视觉二班 | 单露露 | 161305021105 | 50 | |
16视觉二班 | 杜豆豆 | 161305021106 | 51 | |
16视觉二班 | 冯雪婷 | 161305021107 | 52 | |
16视觉二班 | 高世琦 | 161305021108 | 53 | |
16视觉二班 | 关雅婷 | 161305021109 | 54 | |
16视觉二班 | 郭靖莹 | 161305021110 | 55 | |
16视觉二班 | 行扣扣 | 161305021111 | 56 | |
16视觉二班 | 胡慧琼 | 161305021112 | 57 | |
16视觉二班 | 贾亦真 | 161305021113 | 58 | |
16视觉二班 | 晋振刚 | 161305021114 | 59 | |
16视觉二班 | 孔祥麟 | 161305021115 | 60 | |
美术学院(艺术设计概论) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16视觉二班 | 李倩 | 161305021116 | 61 | 第三考场 0118前半场 |
16视觉二班 | 李晓洁 | 161305021117 | 62 | |
16视觉二班 | 李政 | 161305021118 | 63 | |
16视觉二班 | 蔺文宇 | 161305021119 | 64 | |
16视觉二班 | 刘娜娜 | 161305021120 | 65 | |
16视觉二班 | 刘彤 | 161305021121 | 66 | |
16视觉二班 | 刘阳 | 161305021122 | 67 | |
16视觉二班 | 孟昊亮 | 161305021123 | 68 | |
16视觉二班 | 明仁杰 | 161305021124 | 69 | |
16视觉二班 | 任静 | 161305021125 | 70 | |
16视觉二班 | 任悦 | 161305021126 | 71 | |
16视觉二班 | 申凯丰 | 161305021127 | 72 | |
16视觉二班 | 谭琪琪 | 161305021128 | 73 | |
16视觉二班 | 田泽辉 | 161305021129 | 74 | |
16视觉二班 | 万永鑫 | 161305021130 | 75 | |
16视觉二班 | 王军 | 161305021131 | 76 | |
16视觉二班 | 王坤 | 161305021132 | 77 | |
16视觉二班 | 王榕清 | 161305021133 | 78 | |
16视觉二班 | 王晓婷 | 161305021134 | 79 | |
16视觉二班 | 王鑫 | 161305021135 | 80 | |
16视觉二班 | 温海笑 | 161305021136 | 81 | |
16视觉二班 | 吴新 | 161305021137 | 82 | |
16视觉二班 | 夏晓龙 | 161305021138 | 83 | |
16视觉二班 | 闫威鑫 | 161305021139 | 84 | |
16视觉二班 | 张浩 | 161305021140 | 85 | |
16视觉二班 | 张钧玮 | 161305021141 | 86 | |
16视觉二班 | 张茹雯 | 161305021142 | 87 | |
16视觉二班 | 张亚楠 | 161305021143 | 88 | |
16视觉二班 | 赵雅璇 | 161305021144 | 89 | |
16视觉二班 | 智艺伟 | 161305021145 | 90 | |
美术学院(艺术设计概论) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16环设一班 | 陈佳敏 | 161305031101 | 91 | 第四考场 0118后半场 |
16环设一班 | 程雪琴 | 161305031102 | 92 | |
16环设一班 | 樊如琴 | 161305031103 | 93 | |
16环设一班 | 冯可 | 161305031104 | 94 | |
16环设一班 | 郭静静 | 161305031105 | 95 | |
16环设一班 | 郭水姣 | 161305031106 | 96 | |
16环设一班 | 郭志宏 | 161305031107 | 97 | |
16环设一班 | 侯捷 | 161305031108 | 98 | |
16环设一班 | 黄永星 | 161305031109 | 99 | |
16环设一班 | 贾琦琦 | 161305031110 | 100 | |
16环设一班 | 李琳 | 161305031111 | 101 | |
16环设一班 | 李哲宇 | 161305031112 | 102 | |
16环设一班 | 梁欣 | 161305031113 | 103 | |
16环设一班 | 梁鑫杰 | 161305031114 | 104 | |
16环设一班 | 刘聪 | 161305031115 | 105 | |
16环设一班 | 刘海涛 | 161305031116 | 106 | |
16环设一班 | 刘浩然 | 161305031117 | 107 | |
16环设一班 | 刘慧 | 161305031118 | 108 | |
16环设一班 | 刘俊超 | 161305031119 | 109 | |
16环设一班 | 刘枕文 | 161305031120 | 110 | |
16环设一班 | 刘子为 | 161305031121 | 111 | |
16环设一班 | 马蓉 | 161305031122 | 112 | |
16环设一班 | 马小荃 | 161305031123 | 113 | |
16环设一班 | 米宗业 | 161305031124 | 114 | |
16环设一班 | 戚晓佳 | 161305031125 | 115 | |
16环设一班 | 秦鑫凯 | 161305031126 | 116 | |
16环设一班 | 桑涛 | 161305031127 | 117 | |
16环设一班 | 邵亚峰 | 161305031128 | 118 | |
16环设一班 | 石爽 | 161305031129 | 119 | |
16环设一班 | 宋俊俊 | 161305031130 | 120 | |
美术学院(艺术设计概论) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
16环设一班 | 宋媛媛 | 161305031131 | 121 | 第五考场 0120前半场 |
16环设一班 | 田敏 | 161305031132 | 122 | |
16环设一班 | 田钰淇 | 161305031133 | 123 | |
16环设一班 | 王江媛 | 161305031134 | 124 | |
16环设一班 | 王婕 | 161305031135 | 125 | |
16环设一班 | 王珂 | 161305031136 | 126 | |
16环设一班 | 王克嘉 | 161305031137 | 127 | |
16环设一班 | 王玲 | 161305031138 | 128 | |
16环设一班 | 王玲义 | 161305031139 | 129 | |
16环设一班 | 王曼蓉 | 161305031140 | 130 | |
16环设一班 | 王茂卿 | 161305031141 | 131 | |
16环设一班 | 王秀秀 | 161305031142 | 132 | |
16环设一班 | 王梓 | 161305031143 | 133 | |
16环设一班 | 卫东 | 161305031144 | 134 | |
16环设一班 | 卫璇哲 | 161305031145 | 135 | |
16环设一班 | 魏雅妮 | 161305031146 | 136 | |
16环设一班 | 武琪 | 161305031147 | 137 | |
16环设一班 | 尹紫君 | 161305031148 | 138 | |
16环设一班 | 张芬成 | 161305031149 | 139 | |
16环设一班 | 张红杰 | 161305031150 | 140 | |
16环设一班 | 张梦瑶 | 161305031151 | 141 | |
16环设一班 | 张倩 | 161305031152 | 142 | |
16环设一班 | 张少红 | 161305031153 | 143 | |
16环设一班 | 张雪 | 161305031154 | 144 | |
16环设一班 | 张艳 | 161305031155 | 145 | |
16环设一班 | 赵一鸣 | 161305031156 | 146 | |
16环设一班 | 赵怡超 | 161305031157 | 147 | |
16环设一班 | 赵雨青 | 161305031158 | 148 | |
16环设一班 | 赵梓然 | 161305031159 | 149 | |
16环设一班 | 周玉杰 | 161305031160 | 150 | |
美术学院(艺术设计概论) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
15环设二班 | 兰宏宇 | 151305031210 | 151 | 第六考场 0120后半场 |
15环设二班 | 赵超 | 151305031243 | 152 | |
15环设二班 | 原博 | 151305031238 | 153 | |
15环设二班 | 柴亚伟 | 151305031201 | 154 | |
15环设一班 | 霍恩盛 | 151305031108 | 155 | |
15环设一班 | 赵玑祯 | 151305031144 | 156 | |
15环设一班 | 樊渊博 | 151305031104 | 157 | |
15环设二班 | 程佳欣 | 151305031246 | 158 | |
15环设一班 | 赵振宇 | 151305031146 | 159 | |
15视觉一班 | 刘一博 | 151305021122 | 160 | |
15视觉一班 | 孔繁林 | 151305021113 | 161 | |
15视觉二班 | 李鹏程 | 151305021215 | 162 | |
15视觉二班 | 李战 | 151305021217 | 163 | |
15视觉二班 | 王新坤 | 151305021233 | 164 | |
15视觉一班 | 段建 | 151305021146 | 165 | |
15视觉二班 | 王一鸿 | 151305021246 | 166 | |
15视觉二班 | 罗瑞宝 | 151305021247 | 167 |