美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14级美术学一班 | 曹志翔 | 141304011101 | 1 | 第一考场 0115前半场 |
14级美术学一班 | 董冠君 | 141304011102 | 2 | |
14级美术学一班 | 范玲 | 141304011103 | 3 | |
14级美术学一班 | 冯禹 | 141304011105 | 4 | |
14级美术学一班 | 付蕊 | 141304011106 | 5 | |
14级美术学一班 | 郭文婷 | 141304011107 | 6 | |
14级美术学一班 | 贾睿喆 | 141304011108 | 7 | |
14级美术学一班 | 李敏 | 141304011110 | 8 | |
14级美术学一班 | 李淑娟 | 141304011111 | 9 | |
14级美术学一班 | 李婷 | 141304011112 | 10 | |
14级美术学一班 | 李婷婷 | 141304011113 | 11 | |
14级美术学一班 | 李晓庆 | 141304011114 | 12 | |
14级美术学一班 | 李媛 | 141304011115 | 13 | |
14级美术学一班 | 刘栋 | 141304011116 | 14 | |
14级美术学一班 | 刘琳 | 141304011117 | 15 | |
14级美术学一班 | 刘雪薇 | 141304011118 | 16 | |
14级美术学一班 | 刘阳 | 141304011119 | 17 | |
14级美术学一班 | 刘一鉴 | 141304011120 | 18 | |
14级美术学一班 | 卢晋智 | 141304011121 | 19 | |
14级美术学一班 | 吕孟昕 | 141304011122 | 20 | |
14级美术学一班 | 罗文涛 | 141304011123 | 21 | |
14级美术学一班 | 马誉敬 | 141304011124 | 22 | |
14级美术学一班 | 孟繁霞 | 141304011125 | 23 | |
14级美术学一班 | 孟艳 | 141304011126 | 24 | |
14级美术学一班 | 孟子瑶 | 141304011127 | 25 | |
14级美术学一班 | 任海峰 | 141304011128 | 26 | |
14级美术学一班 | 申亚婷 | 141304011129 | 27 | |
14级美术学一班 | 石磊 | 141304011130 | 28 | |
14级美术学一班 | 石元梅 | 141304011131 | 29 | |
14级美术学一班 | 史欣欣 | 141304011132 | 30 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14级美术学一班 | 苏凯丽 | 141304011133 | 31 | 第二考场 0115后半场 |
14级美术学一班 | 苏甜 | 141304011134 | 32 | |
14级美术学一班 | 王彩彩 | 141304011135 | 33 | |
14级美术学一班 | 王靖越 | 141304011136 | 34 | |
14级美术学一班 | 王琪 | 141304011137 | 35 | |
14级美术学一班 | 王怡 | 141304011138 | 36 | |
14级美术学一班 | 卫相 | 141304011139 | 37 | |
14级美术学一班 | 文强 | 141304011140 | 38 | |
14级美术学一班 | 武晶晶 | 141304011141 | 39 | |
14级美术学一班 | 徐永能 | 141304011142 | 40 | |
14级美术学一班 | 许璐璐 | 141304011143 | 41 | |
14级美术学一班 | 闫梦菲 | 141304011144 | 42 | |
14级美术学一班 | 杨振江 | 141304011145 | 43 | |
14级美术学一班 | 原小慧 | 141304011146 | 44 | |
14级美术学一班 | 张成虎 | 141304011147 | 45 | |
14级美术学一班 | 张国庆 | 141304011148 | 46 | |
14级美术学一班 | 张惠瑜 | 141304011149 | 47 | |
14级美术学一班 | 张静 | 141304011150 | 48 | |
14级美术学一班 | 张卿瑞 | 141304011151 | 49 | |
14级美术学一班 | 张艳莎 | 141304011152 | 50 | |
14级美术学一班 | 赵泽瑾 | 141304011153 | 51 | |
14级美术学一班 | 朱辛慧 | 141304011154 | 52 | |
14级美术学一班 | 左娜 | 141304011155 | 53 | |
14美术学二班 | 白阳宇 | 141304011201 | 54 | |
14美术学二班 | 蔡富凯 | 141304011202 | 55 | |
14美术学二班 | 曹路清 | 141304011203 | 56 | |
14美术学二班 | 曹娜 | 141304011204 | 57 | |
14美术学二班 | 陈媛媛 | 141304011205 | 58 | |
14美术学二班 | 程鑫 | 141304011206 | 59 | |
14美术学二班 | 邸小林 | 141304011207 | 60 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14美术学二班 | 杜旭 | 141304011208 | 61 | 第三考场 0118前半场 |
14美术学二班 | 方晨曦 | 141304011209 | 62 | |
14美术学二班 | 冯娟娟 | 141304011210 | 63 | |
14美术学二班 | 冯燕 | 141304011211 | 64 | |
14美术学二班 | 高志芳 | 141304011212 | 65 | |
14美术学二班 | 葛蕊 | 141304011213 | 66 | |
14美术学二班 | 巩俐 | 141304011214 | 67 | |
14美术学二班 | 郭晋鹏 | 141304011215 | 68 | |
14美术学二班 | 韩大雪 | 141304011216 | 69 | |
14美术学二班 | 韩建红 | 141304011217 | 70 | |
14美术学二班 | 郝昀 | 141304011218 | 71 | |
14美术学二班 | 贺改委 | 141304011219 | 72 | |
14美术学二班 | 贺磊 | 141304011220 | 73 | |
14美术学二班 | 黄意嘉 | 141304011221 | 74 | |
14美术学二班 | 姬仁慧 | 141304011222 | 75 | |
14美术学二班 | 吉率宁 | 141304011223 | 76 | |
14美术学二班 | 贾苍奇 | 141304011224 | 77 | |
14美术学二班 | 贾梅 | 141304011225 | 78 | |
14美术学二班 | 蒋敏 | 141304011226 | 79 | |
14美术学二班 | 李婧 | 141304011227 | 80 | |
14美术学二班 | 李鑫 | 141304011228 | 81 | |
14美术学二班 | 李震 | 141304011229 | 82 | |
14美术学二班 | 梁明泽 | 141304011230 | 83 | |
14美术学二班 | 刘建苗 | 141304011231 | 84 | |
14美术学二班 | 刘冉 | 141304011232 | 85 | |
14美术学二班 | 彭水旺 | 141304011233 | 86 | |
14美术学二班 | 平彦辉 | 141304011234 | 87 | |
14美术学二班 | 普甜珍 | 141304011235 | 88 | |
14美术学二班 | 乔靖雅 | 141304011236 | 89 | |
14美术学二班 | 师海燕 | 141304011237 | 90 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14美术学二班 | 王路琛 | 141304011238 | 91 | 第四考场 0118后半场 |
14美术学二班 | 王琪 | 141304011239 | 92 | |
14美术学二班 | 王瑞芳 | 141304011240 | 93 | |
14美术学二班 | 王晓娜 | 141304011241 | 94 | |
14美术学二班 | 文晓洋 | 141304011242 | 95 | |
14美术学二班 | 夏文洋 | 141304011243 | 96 | |
14美术学二班 | 肖勇 | 141304011244 | 97 | |
14美术学二班 | 薛代荣 | 141304011245 | 98 | |
14美术学二班 | 闫鑫星 | 141304011246 | 99 | |
14美术学二班 | 杨静 | 141304011247 | 100 | |
14美术学二班 | 袁媛 | 141304011249 | 101 | |
14美术学二班 | 张珊 | 141304011250 | 102 | |
14美术学二班 | 张昕 | 141304011251 | 103 | |
14美术学二班 | 张晔 | 141304011252 | 104 | |
14美术学二班 | 赵苗苗 | 141304011253 | 105 | |
14美术学二班 | 赵娜 | 141304011254 | 106 | |
14美术学二班 | 赵倩 | 141304011255 | 107 | |
14美术学二班 | 张丽灵 | 141304011256 | 108 | |
14美术学三班 | 白倩倩 | 141304011301 | 109 | |
14美术学三班 | 白雪 | 141304011302 | 110 | |
14美术学三班 | 边永翔 | 141304011303 | 111 | |
14美术学三班 | 晁艺霞 | 141304011304 | 112 | |
14美术学三班 | 陈磊 | 141304011305 | 113 | |
14美术学三班 | 陈舒高 | 141304011306 | 114 | |
14美术学三班 | 程炳琦 | 141304011307 | 115 | |
14美术学三班 | 党锦娣 | 141304011308 | 116 | |
14美术学三班 | 杜佳玮 | 141304011309 | 117 | |
14美术学三班 | 冯文娟 | 141304011310 | 118 | |
14美术学三班 | 付梅杰 | 141304011311 | 119 | |
14美术学三班 | 郝彩虹 | 141304011312 | 120 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14美术学三班 | 郇雪纯 | 141304011313 | 121 | 第五考场 0120前半场 |
14美术学三班 | 冀俊琴 | 141304011314 | 122 | |
14美术学三班 | 雷鹏燕 | 141304011315 | 123 | |
14美术学三班 | 雷雅茹 | 141304011316 | 124 | |
14美术学三班 | 李博伦 | 141304011317 | 125 | |
14美术学三班 | 李凝紫 | 141304011318 | 126 | |
14美术学三班 | 李平 | 141304011319 | 127 | |
14美术学三班 | 李莎莎 | 141304011320 | 128 | |
14美术学三班 | 李怡丹 | 141304011321 | 129 | |
14美术学三班 | 李志国 | 141304011322 | 130 | |
14美术学三班 | 刘佳丽 | 141304011323 | 131 | |
14美术学三班 | 刘乐 | 141304011324 | 132 | |
14美术学三班 | 刘绪强 | 141304011325 | 133 | |
14美术学三班 | 吕兆琼 | 141304011326 | 134 | |
14美术学三班 | 庞宇欣 | 141304011327 | 135 | |
14美术学三班 | 裴赵咪 | 141304011328 | 136 | |
14美术学三班 | 任田田 | 141304011329 | 137 | |
14美术学三班 | 任晓熙 | 141304011330 | 138 | |
14美术学三班 | 石天鹏 | 141304011331 | 139 | |
14美术学三班 | 宋玉澄 | 141304011332 | 140 | |
14美术学三班 | 王晨霞 | 141304011333 | 141 | |
14美术学三班 | 王莹 | 141304011334 | 142 | |
14美术学三班 | 王志祥 | 141304011335 | 143 | |
14美术学三班 | 吴丹丹 | 141304011336 | 144 | |
14美术学三班 | 吴雅君 | 141304011337 | 145 | |
14美术学三班 | 武芳 | 141304011338 | 146 | |
14美术学三班 | 武旭光 | 141304011339 | 147 | |
14美术学三班 | 延凯 | 141304011340 | 148 | |
14美术学三班 | 闫谅 | 141304011341 | 149 | |
14美术学三班 | 杨贤威 | 141304011342 | 150 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14美术学三班 | 翟帆帆 | 141304011343 | 151 | 第六考场 0120后半场 |
14美术学三班 | 张嘉欣 | 141304011344 | 152 | |
14美术学三班 | 张一琦 | 141304011345 | 153 | |
14美术学三班 | 张宇梦 | 141304011346 | 154 | |
14美术学三班 | 赵阿美 | 141304011347 | 155 | |
14美术学三班 | 赵丽君 | 141304011348 | 156 | |
14美术学三班 | 赵敏 | 141304011349 | 157 | |
14美术学三班 | 赵琦 | 141304011350 | 158 | |
14美术学三班 | 赵青林 | 141304011351 | 159 | |
14美术学三班 | 赵姗 | 141304011352 | 160 | |
14美术学三班 | 朱文蓉 | 141304011353 | 161 | |
14美术学三班 | 左娜 | 141304011354 | 162 | |
14美术学三班 | 李珂 | 1413040113jd | 163 | |
14雕塑一班 | 柴三理 | 141304031101 | 164 | |
14雕塑一班 | 郭利民 | 141304031102 | 165 | |
14雕塑一班 | 贺志泽 | 141304031103 | 166 | |
14雕塑一班 | 李晨 | 141304031104 | 167 | |
14雕塑一班 | 李磊磊 | 141304031105 | 168 | |
14雕塑一班 | 李小欢 | 141304031106 | 169 | |
14雕塑一班 | 梁佳莹 | 141304031107 | 170 | |
14雕塑一班 | 梁艺丹 | 141304031108 | 171 | |
14雕塑一班 | 牛皓雨 | 141304031109 | 172 | |
14雕塑一班 | 牛尊阳 | 141304031110 | 173 | |
14雕塑一班 | 乔润新 | 141304031111 | 174 | |
14雕塑一班 | 王浩 | 141304031113 | 175 | |
14雕塑一班 | 王强 | 141304031114 | 176 | |
14雕塑一班 | 王兴 | 141304031115 | 177 | |
14雕塑一班 | 王志博 | 141304031116 | 178 | |
14雕塑一班 | 温洲舟 | 141304031117 | 179 | |
14雕塑一班 | 吴霞 | 141304031118 | 180 | |
14雕塑一班 | 张东 | 141304031119 | 181 | |
14雕塑一班 | 张开源 | 141304031120 | 182 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14视觉一班 | 安泽宇 | 141305021101 | 183 | 第七考场 0122前半场 |
14视觉一班 | 陈春节 | 141305021102 | 184 | |
14视觉一班 | 程世富 | 141305021103 | 185 | |
14视觉一班 | 董洁洁 | 141305021104 | 186 | |
14视觉一班 | 高黎慧 | 141305021105 | 187 | |
14视觉一班 | 葛晓莉 | 141305021106 | 188 | |
14视觉一班 | 关皓玉 | 141305021107 | 189 | |
14视觉一班 | 郭劭钰 | 141305021108 | 190 | |
14视觉一班 | 韩嘉靖 | 141305021109 | 191 | |
14视觉一班 | 郝世强 | 141305021110 | 192 | |
14视觉一班 | 何璇 | 141305021111 | 193 | |
14视觉一班 | 胡静 | 141305021112 | 194 | |
14视觉一班 | 亢琳 | 141305021113 | 195 | |
14视觉一班 | 孔令帅 | 141305021114 | 196 | |
14视觉一班 | 李舒婷 | 141305021115 | 197 | |
14视觉一班 | 李硕垚 | 141305021116 | 198 | |
14视觉一班 | 林建敏 | 141305021117 | 199 | |
14视觉一班 | 刘婵 | 141305021118 | 200 | |
14视觉一班 | 鲁杰 | 141305021119 | 201 | |
14视觉一班 | 潘健 | 141305021120 | 202 | |
14视觉一班 | 裴雅静 | 141305021121 | 203 | |
14视觉一班 | 乔慧萍 | 141305021122 | 204 | |
14视觉一班 | 任鑫 | 141305021123 | 205 | |
14视觉一班 | 任志利 | 141305021124 | 206 | |
14视觉一班 | 尚鲁南 | 141305021125 | 207 | |
14视觉一班 | 双建婷 | 141305021126 | 208 | |
14视觉一班 | 王曼 | 141305021127 | 209 | |
14视觉一班 | 王梦婷 | 141305021128 | 210 | |
14视觉一班 | 卫梦瑶 | 141305021129 | 211 | |
14视觉一班 | 武文婷 | 141305021130 | 212 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14视觉一班 | 薛慧 | 141305021131 | 213 | 第八考场 0122后半场 |
14视觉一班 | 杨晨 | 141305021132 | 214 | |
14视觉一班 | 杨文靖 | 141305021133 | 215 | |
14视觉一班 | 虞淮金 | 141305021134 | 216 | |
14视觉一班 | 张俊伟 | 141305021135 | 217 | |
14视觉一班 | 张文娟 | 141305021136 | 218 | |
14视觉一班 | 赵振华 | 141305021137 | 219 | |
14视觉一班 | 周振亚 | 141305021138 | 220 | |
14视觉二班 | 白云帆 | 141305021201 | 221 | |
14视觉二班 | 戴淑娟 | 141305021202 | 222 | |
14视觉二班 | 段飞跃 | 141305021204 | 223 | |
14视觉二班 | 丰婷辉 | 141305021205 | 224 | |
14视觉二班 | 冯斾霖 | 141305021206 | 225 | |
14视觉二班 | 高佳玺 | 141305021207 | 226 | |
14视觉二班 | 高婕 | 141305021208 | 227 | |
14视觉二班 | 贺静超 | 141305021209 | 228 | |
14视觉二班 | 黄培丰 | 141305021210 | 229 | |
14视觉二班 | 蒋伟 | 141305021211 | 230 | |
14视觉二班 | 李江露 | 141305021212 | 231 | |
14视觉二班 | 李文琪 | 141305021213 | 232 | |
14视觉二班 | 李玉欢 | 141305021214 | 233 | |
14视觉二班 | 刘金成 | 141305021215 | 234 | |
14视觉二班 | 马爱萍 | 141305021217 | 235 | |
14视觉二班 | 尚彩霞 | 141305021219 | 236 | |
14视觉二班 | 滕续 | 141305021220 | 237 | |
14视觉二班 | 田春辉 | 141305021221 | 238 | |
14视觉二班 | 田景馨 | 141305021222 | 239 | |
14视觉二班 | 王梦梦 | 141305021223 | 240 | |
14视觉二班 | 王琪 | 141305021224 | 241 | |
14视觉二班 | 王强 | 141305021225 | 242 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14视觉二班 | 魏世凯 | 141305021226 | 243 | 第九考场 0123前半场 |
14视觉二班 | 吴倩 | 141305021227 | 244 | |
14视觉二班 | 先茂庆 | 141305021228 | 245 | |
14视觉二班 | 辛润芳 | 141305021229 | 246 | |
14视觉二班 | 徐琴 | 141305021230 | 247 | |
14视觉二班 | 原明 | 141305021231 | 248 | |
14视觉二班 | 张慧敏 | 141305021232 | 249 | |
14视觉二班 | 张全芳 | 141305021233 | 250 | |
14视觉二班 | 赵起超 | 141305021234 | 251 | |
14视觉二班 | 赵松 | 141305021235 | 252 | |
14视觉二班 | 周敏 | 141305021236 | 253 | |
14视觉二班 | 祝涛涛 | 141305021237 | 254 | |
14视觉二班 | 聂云琦 | 141305021238 | 255 | |
14视觉二班 | 刘朕 | 141305021239 | 256 | |
13视觉一班 | 王军 | 131305021121 | 257 | |
13视觉一班 | 李勇 | 131305021110 | 258 | |
13视觉二班 | 梁瑞凡 | 131305021215 | 259 | |
14环境设计一班 | 曹宏伟 | 141305031101 | 260 | |
14环境设计一班 | 陈付琴 | 141305031102 | 261 | |
14环境设计一班 | 程李松 | 141305031103 | 262 | |
14环境设计一班 | 崔晓洁 | 141305031104 | 263 | |
14环境设计一班 | 樊艳艳 | 141305031105 | 264 | |
14环境设计一班 | 郭鹏达 | 141305031106 | 265 | |
14环境设计一班 | 郝琴琴 | 141305031107 | 266 | |
14环境设计一班 | 黄丹 | 141305031108 | 267 | |
14环境设计一班 | 贾子宣 | 141305031109 | 268 | |
14环境设计一班 | 金鹏 | 141305031110 | 269 | |
14环境设计一班 | 李军军 | 141305031111 | 270 | |
14环境设计一班 | 刘雪丽 | 141305031112 | 271 | |
14环境设计一班 | 刘钰睿 | 141305031113 | 272 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14环境设计一班 | 卢园园 | 141305031114 | 273 | |
14环境设计一班 | 吕坤稣 | 141305031115 | 274 | 第十考场 0123后半场 |
14环境设计一班 | 孟瑞 | 141305031116 | 275 | |
14环境设计一班 | 苗凯 | 141305031117 | 276 | |
14环境设计一班 | 牛磊 | 141305031118 | 277 | |
14环境设计一班 | 申玉洁 | 141305031119 | 278 | |
14环境设计一班 | 谭振龙 | 141305031120 | 279 | |
14环境设计一班 | 田梦瑶 | 141305031121 | 280 | |
14环境设计一班 | 涂范斯琪 | 141305031122 | 281 | |
14环境设计一班 | 王珂 | 141305031123 | 282 | |
14环境设计一班 | 王文涛 | 141305031124 | 283 | |
14环境设计一班 | 武海琼 | 141305031125 | 284 | |
14环境设计一班 | 席梦迪 | 141305031126 | 285 | |
14环境设计一班 | 谢阳 | 141305031127 | 286 | |
14环境设计一班 | 徐丹阳 | 141305031128 | 287 | |
14环境设计一班 | 杨学文 | 141305031129 | 288 | |
14环境设计一班 | 虞得国 | 141305031130 | 289 | |
14环境设计一班 | 张健 | 141305031131 | 290 | |
14环境设计一班 | 张美平 | 141305031132 | 291 | |
14环境设计一班 | 张鹏 | 141305031133 | 292 | |
14环境设计一班 | 张亚男 | 141305031135 | 293 | |
14环境设计一班 | 张拯豪 | 141305031136 | 294 | |
14环境设计一班 | 赵慧杰 | 141305031137 | 295 | |
14环境设计一班 | 郑智超 | 141305031138 | 296 | |
14环境设计一班 | 周翠蓉 | 141305031139 | 297 | |
14环境设计二班 | 白云 | 141305031201 | 298 | |
14环境设计二班 | 鲍猛 | 141305031202 | 299 | |
14环境设计二班 | 曹小元 | 141305031203 | 300 | |
14环境设计二班 | 邸昱斌 | 141305031204 | 301 | |
14环境设计二班 | 樊脂琳 | 141305031206 | 302 | |
14环境设计二班 | 郝鑫 | 141305031207 | 303 | |
美术学院(艺术美学) 2016-2017学年第一学期考场考号分布 |
||||
班级 | 姓名 | 学号 | 考号 | 考场 |
14环境设计二班 | 贾煜 | 141305031209 | 304 | 第十一考场 0125前半场 |
14环境设计二班 | 蒋佳新 | 141305031210 | 305 | |
14环境设计二班 | 李莉莉 | 141305031211 | 306 | |
14环境设计二班 | 李玉志 | 141305031212 | 307 | |
14环境设计二班 | 凌思香 | 141305031213 | 308 | |
14环境设计二班 | 刘伟 | 141305031214 | 309 | |
14环境设计二班 | 刘鑫 | 141305031215 | 310 | |
14环境设计二班 | 米杰 | 141305031216 | 311 | |
14环境设计二班 | 毋迪 | 141305031217 | 312 | |
14环境设计二班 | 师霄雄 | 141305031218 | 313 | |
14环境设计二班 | 王露 | 141305031219 | 314 | |
14环境设计二班 | 王倩雯 | 141305031220 | 315 | |
14环境设计二班 | 王姗姗 | 141305031221 | 316 | |
14环境设计二班 | 王园玲 | 141305031222 | 317 | |
14环境设计二班 | 辛恬 | 141305031223 | 318 | |
14环境设计二班 | 杨博 | 141305031224 | 319 | |
14环境设计二班 | 杨刚 | 141305031225 | 320 | |
14环境设计二班 | 杨康 | 141305031226 | 321 | |
14环境设计二班 | 杨晓瑶 | 141305031227 | 322 | |
14环境设计二班 | 杨子圆 | 141305031228 | 323 | |
14环境设计二班 | 詹霏 | 141305031229 | 324 | |
14环境设计二班 | 张皓翔 | 141305031230 | 325 | |
14环境设计二班 | 张杰 | 141305031231 | 326 | |
14环境设计二班 | 张敏 | 141305031232 | 327 | |
14环境设计二班 | 张帅 | 141305031233 | 328 | |
14环境设计二班 | 张希蓉 | 141305031234 | 329 | |
14环境设计二班 | 赵育强 | 141305031235 | 330 | |
14环境设计二班 | 周海峰 | 141305031236 | 331 | |
14环境设计二班 | 朱美珍 | 141305031237 | 332 |